AGR (C21)
DN | Gwint | Symbol /Nazwa |
6 | G 1/8'' | C21 06 1/8'' |
6 | G 1/4'' | C21 06 1/4'' |
6 | G 3/8“ | C21 06 3/8“ |
6 | G 1/2“ | C21 06 1/2“ |
8 | G 1/4“ | C21 08 1/4“ |
8 | G 3/8'' | C21 08 3/8'' |
8 | G 1/2“ | C21 08 1/2“ |
10 | G 1/4“ | C21 10 1/4“ |
10 | G 3/8'' | C21 10 3/8'' |
10 | G 1/2'' | C21 10 1/2'' |
13 | G 3/8'' | C21 13 3/8'' |
13 | G 1/2'' | C21 13 1/2'' |
13 | G 5/8'' | C21 13 5/8'' |
13 | G 3/4“ | C21 13 3/4“ |
16 | G 1/2“ | C21 16 1/2“ |
16 | G 5/8'' | C21 16 5/8'' |
16 | G 3/4'' | C20 16 3/4'' |
16 | G 1“ | C20 16 1“ |
20 | G 1/2“ | C20 20 1/2“ |
20 | G 3/4'' | C20 20 3/4'' |
20 | G 1“ | C20 20 1“ |
25 | G 3/4'' | C20 25 3/4'' |
25 | G 1'' | C20 25 1'' |
25 | G 1 1/4“ | C20 25 1 1/4“ |
32 | G 1'' | C20 32 1'' |
32 | G 1 1/4'' | C20 32 1 1/4'' |
32 | G 1 1/2“ | C20 32 1 1/2“ |
40 | G 1 1/4'' | C20 40 1 1/4'' |
40 | G 1 1/2'' | C20 40 1 1/2'' |
50 | G 2'' | C20 50 2'' |

Redo
ul. Gdańska 17
89-410 Więcbork
665 321 951
redo.hydraulika@gmail.com
Godziny otwarcia:
Pn.-Pt.: 8:00-16:00
Serwis węży czynny 24h/7