RNM (P01)
DN | Średnica wew. oczka | Symbol /Nazwa |
6 | M11x2,5 | P2 06 10 |
6 | M12x1,5 | P01 06 12 |
6 | M14x1,5 | P01 06 14 |
8 | M12x1,5 | P01 08 12 |
8 | M14x1,5 | P01 08 14 |
8 | M16x1,5 | P01 08 16 |
8 | M18x1,5 | P01 08 18 |
10 | M14x1,5 | P01 10 14 |
10 | M16x1.5 | P01 10 16 |
10 | M18x1,5 | P01 10 18 |
13 | M18x1.5 | P01 13 18 |
13 | M20x1,5 | P01 13 20 |
13 | M22x1,5 | P01 13 22 |
16 | M22x1,5 | P01 16 22 |
16 | M26x1,5 | P01 16 26 |
16 | M27x1.5 | P01 16 27 |
20 | M26x1,5 | P01 20 26 |
20 | M27x2 | P01 20 27 |
25 | M30x1.5 | P01 25 30 |

REDO
hydraulika siłowa
Gdańska 17
89-410 Więcbork
redo.hydraulika@gmail.com
Godziny otwarcia:
Pn.-Pt.: 8:00-16:00
Serwis węży czynny 24h/7